| Supply Voltage | 1 phase AC |
| Model | EVO 160 |
| Voltage | 170-250V |
| Current | 20-160A |
| Rated input current | 33A |
| Rated input power | 7.2KW |
| Duty cycle PROWELL 25℃ | 160A-60% |
| Duty cycle EN60974-1 40℃ | 160A-30% |
| Dual voltage optional | 110V:100A |
| 220V:160A | |
| Anti-stick | ★ |
| Hot start | Adjustable available |
| ARC force | Adjustable available |
| VRD | ★ |
| Standby system | ★ |
| TIG lift | Optional |
| Electrode: mm | Basic/Rubine: 1.6-5.0 |
| TIG: 1.0-3.2 | |
| Cable available | 100M |
| Generator available | 7KW±15% |
| Weight | 4.2kgs |
| Dimensions | 314x193x295mm |